Opis
| 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
|---|---|---|
| Wydajność teoretyczna | 2720 m2/h | |
| Szerokość pracy – szczot. central. | 510 mm | |
| Ilość szczotek | 1 | |
| Szerokość pracy z 1 szczot. bocz. | 680 mm | |
| Pojemność zbiornika zanieczyszczeń | 45 l | |
| Przybliżony czas pracy | 2 h | |
| Powierzchnia filtra | 2 m2 | |
| Czyszczenie filtra | elektryczne | |
| Prędkość jazdy do przodu | 4 km/h | |
| Typ napędu | elektryczny | |
| Poziom hałasu | 62,5 db(A) | |
| 2. PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||
| Napięcie zasilania | 12 V | |
| Moc silnika szczotek | 400 W | |
| Moc zespołu ssącego | jw. W | |
| Moc silnika trakcji | jw. W | |
| Pojemność akumulatorów | 150 AhC20 | |
| 3. WYMIARY I WAGA | ||
| Wymiary D x Sz x W | 1260 x 630 x 850 mm | |
| Ciężar netto | 78 kg | |
| Ciężar brutto | ~140 kg | |
| Ciężar baterii | 30 kg | |
| 4. WYPOSAżENIE | ||
| Akumulatory żelowe | Opcja | |
| Akumulatory kwasowe | Tak | |
| Prostownik zewnętrzny | Tak |
